Data Center - 数据中心版
Confluence Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 20,000 |
26-50 | 40,000 |
51-100 | 79,000 |
101-250 | 170,000 |
251-500 | 280,000 |
501-1000 | 500,000 |
1001-2000 | 920,000 |
2001-3000 | 1,390,000 |
3001-4000 | 1,850,000 |
4001-5000 | 2,100,000 |
5001-10000 | 2,650,000 |
10001-15000 | 2,880,000 |
15001-20000 | 3,110,000 |
20001-25000 | 3,340,000 |
25001-30000 | 3,570,000 |
30001-35000 | 3,800,000 |
35001-40000 | 4,030,000 |
大于40000 | 4,260,000 |
Jira Software Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 28,000 |
26-50 | 56,000 |
51-100 | 110,000 |
101-250 | 230,000 |
251-500 | 440,000 |
501-1000 | 760,000 |
1001-2000 | 1,320,000 |
2001-3000 | 1,820,000 |
3001-4000 | 2,310,000 |
4001-5000 | 2,810,000 |
5001-6000 | 3,450,000 |
6001-7000 | 3,970,000 |
7001-8000 | 4,490,000 |
8001-9000 | 5,000,000 |
9001-10000 | 5,520,000 |
10001-15000 | 6,040,000 |
15001-20000 | 6,560,000 |
20001-25000 | 7,070,000 |
25001-30000 | 7,590,000 |
30001-35000 | 8,110,000 |
35001-40000 | 8,630,000 |
40001-45000 | 9,140,000 |
45001-50000 | 9,660,000 |
大于50000 | 10,180,000 |
Jira Service Management Data Center价格
代理数量 | 每年价格 |
5及以下 | 21,000 |
6-10 | 42,000 |
11-15 | 63,000 |
16-25 | 95,000 |
26-50 | 180,000 |
51-100 | 300,000 |
101-250 | 540,000 |
251-500 | 945,000 |
501-750 | 1,320,000 |
751-1000 | 1,700,000 |
1001-2000 | 2,170,000 |
2001-3000 | 2,570,000 |
3001-4000 | 2,960,000 |
4001-5000 | 3,350,000 |
5001-6000 | 3,750,000 |
6001-7000 | 4,140,000 |
7001-8000 | 4,540,000 |
8001-9000 | 4,930,000 |
9001-10000 | 5,330,000 |
10001-11000 | 5,720,000 |
11001-12000 | 6,120,000 |
12001-13000 | 6,510,000 |
13001-14000 | 6,910,000 |
大于14000 | 7,400,000 |
Bitbucket Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 23,000 |
26-50 | 42,000 |
51-100 | 76,000 |
101-250 | 152,000 |
251-500 | 202,000 |
501-1000 | 304,000 |
1001-2000 | 607,000 |
2001-3000 | 911,000 |
3001-4000 | 1,214,000 |
4001-5000 | 1,518,000 |
5001-6000 | 1,822,000 |
6001-7000 | 2,125,000 |
7001-8000 | 2,429,000 |
8001-9000 | 2,732,000 |
9001-10000 | 3,036,000 |
10001-11000 | 3,340,000 |
11001-12000 | 3,643,000 |
12001-13000 | 3,947,000 |
13001-14000 | 4,250,000 |
14001-15000 | 4,554,000 |
15001-16000 | 4,858,000 |
16001-17000 | 5,161,000 |
17001-18000 | 5,465,000 |
18001-19000 | 5,768,000 |
19001-20000 | 6,072,000 |
20001-21000 | 6,376,000 |
21001-22000 | 6,679,000 |
22001-23000 | 6,983,000 |
23001-24000 | 7,286,000 |
24001-25000 | 7,590,000 |
25001-26000 | 7,894,000 |
26001-27000 | 8,197,000 |
27001-28000 | 8,501,000 |
28001-29000 | 8,804,000 |
29001-30000 | 9,108,000 |
Crowd Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
500及以下 | 58,000 |
501-1000 | 83,000 |
1001-2000 | 108,000 |
2001-3000 | 133,000 |
3001-4000 | 159,000 |
4001-5000 | 184,000 |
5001-10000 | 228,000 |
10001-15000 | 273,000 |
15001-20000 | 316,000 |
大于20000 | 367,000 |
Bamboo Data Center价格
远程代理数量 | 每年价格 |
1 | 12,000 |
2-5 | 32,000 |
6-10 | 58,400 |
11-25 | 116,000 |
26-100 | 232,800 |
101-250 | 581,600 |
251-500 | 872,800 |
501-1000 | 1,338,400 |
1001-2000 | 1,873,800 |
Atlassian原厂服务
Atlassian原厂服务价格(每年)
Enterprise Success Package(企业成功包) | Premier Support(超级支持) | TAM(技术客户经理) |
1,130,000 | 395,000 | 735,000 |